
Ultrazvučni laboratorijski emulgatori
Opis
Tehnički parametri
Tipične primene uključuju homogenizaciju, emulzifikaciju, disperziju, depolimerizaciju i mokro mlevenje (smanjenje veličine čestica), poremećaj ćelija i dezintegracija, ekstrakcija, degaziranje i sonohemijski procesi
Novi dizajn displeja može lako posmatrati stvarnu radnu frekvenciju i podešavanje snage / amplitude.
Automatsko praćenje frekvencije kako bi se osiguralo da je uvek u najboljem radnom stanju
Parametri:
Tip | YPS17B-HB | YPS15B-HB | YPS11B-HB | ||
Snaga (W) | 1000W | 500W | 500W | ||
Frekvencija (KHz) | 20KHz | 28KHz | 40KHz | ||
Podešavanje opsega | 50% -100% | ||||
Kapacitet obrade | 0.5-5L | 0.2-2L | 0.2-2L | ||
Efikasna dužina (mm) | 80 | 150 | 80 | ||
Standardni prečnik (mm) | Φ16 | Φ14 | Φ8 | ||
Standardne karakteristike | Ultrazvučni sistem + digitalni generator + podrška konzola | ||||
Opcionalna dodatna oprema | Zvučna kutija + izlaz signal upozorenja + PLC daljinski upravljač + TIP protiv korozije | ||||
Popularni tagovi: ultrazvučne laboratorijske emulgatorske mašine, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika
Pošaljite upit







